Carreras en octubre

Estimados poceros, aquí tenéis las pruebas que tendrán lugar en el próximo mes de octubre. Como siempre, si queréis participar en alguna de ellas debéis comunicarlo a la mayor brevedad posible.
  • Sábado día 4 | XII Milla Urbana de El Carpio | distancia: 1’6 km | salida: 18 horas | inscripción: ? € | pertenece al Circuito 2014
  • Domingo día 5 | XI Ruta del Aceite de La Victoria | distancia: 10 km | salida: 11:45 horas | inscripción: 5 € | pertenece al Circuito 2014
  • Domingo día 12 | XI Legua de Fernán Núñez | distancia: 5’572 km | salida: 12 horas | inscripción: 3 € | pertenece al Circuito 2014
  • Lunes día 13 | XXI Media Maratón y IV Vuelta de La Carlota | distancia: 21 y 7 km respectivamente | INFORMACIÓN EDICIÓN ANTERIOR | salida: 10:20 horas | inscripción: 5 € | pertenece al Circuito 2014
  • Sábado día 18 | XVI C. P. de Peñarroya | distancia: 10 km | INFORMACIÓN EDICIÓN ANTERIOR | salida: 18 horas | inscripción: ? € | pertenece al Circuito 2014
  • Domingo día 19 | XXXI Cross de San Rafael de la Albaida en Córdoba | distancia: 7’5 km | INFORMACIÓN EDICIÓN ANTERIOR | salida: 10:30 horas | inscripción: ? € | pertenece al Circuito 2014
  • Sábado día 25 | VI C. P. de Torrecampo | distancia: 4’2 km | salida: 12 horas | inscripción: gratis | pertenece al Circuito 2014
  • Domingo día 26 | XVIII C.P. Ciudad de Aguilar | distancia: 10 km | salida: 11:30 horas | inscripción: gratis | pertenece al Circuito 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario